年份 | Z5140B-I立式钻床价格 | 市场价格 |
---|---|---|
2019 | 24000-27000(元) | 27000-30000(元) |
2018 | 23000-26000(元) | 25000-29000(元) |
2017 | 22000-24500(元) | 23000-27500(元) |
2016 | 21000-23500(元) | 22500-25500(元) |
2015 | 20000-22000(元) | 21000-23000(元) |
2014 | 19500-21500(元) | 20000-21800(元) |
2013 | 19000-21000(元) | 20500-21500(元) |

Z5140B-I立式钻床采购流程

在本价格表基础上,客户电话咨询**新立式钻床价格,双方协商一致后签定合同,买方预付30%定金后,我公司配车发货,货到后付70%余款。
售后服务
点击查看售后服务