年份 | Z3080X20摇臂钻床价格 | 市场价格 |
---|---|---|
2019 | 108000-127000(元) | 115000-130000(元) |
2018 | 105000-120000(元) | 110000-125000(元) |
2017 | 103000-118000 (元) | 104000-120000(元) |
2016 | 100000-115000(元) | 102000-117000(元) |
2015 | 100000-113000(元) | 100000-114000(元) |
2014 | 95000-110000(元) | 100000-110000(元) |
2013 | 90000-108000(元) | 95000-105000(元) |
z3080x25摇臂钻床价格表
年份 | Z3080X25摇臂钻床价格 | 市场价格 |
---|---|---|
2019 | 130000-145000(元) | 135000-160000(元) |
2018 | 125000-140000(元) | 130000-150000(元) |
2017 | 120000-135000 (元) | 125000-140000(元) |
2016 | 115000-130000(元) | 120000-138000(元) |
2015 | 110000-125000(元) | 115000-120000(元) |
2014 | 105000-120000(元) | 110000-120000(元) |
2013 | 100000-110000(元) | 105000-115000(元) |

Z3080摇臂钻床
Z3080摇臂钻床采购流程

在本价格表基础上,客户电话咨询**新摇臂钻床价格,双方协商一致后签定合同,买方预付30%定金后,我公司配车发货,货到后付70%余款。
售后服务
点击查看售后服务