年份 | Zq3050X16摇臂钻床价格 | 市场价格 |
---|---|---|
2019 | 21500-27000(元) | 22500-29000(元) |
2018 | 20500-26000(元) | 21500-28000(元) |
2017 | 20000-25000 (元) | 21000-27000(元) |
2016 | 20000-23000(元) | 21000-25000(元) |
2015 | 19000-22000(元) | 20000-24000(元) |
2014 | 18000-21000(元) | 19000-23000(元) |
2013 | 18000-20000(元) | 19000-22000(元) |
z3050x16摇臂钻床价格表
年份 | Z3050x16摇臂钻床价格 | 市场价格 |
---|---|---|
2019 | 48000-52500 (元) | 50500-53500(元) |
2018 | 47000-51000 (元) | 49000-53000(元) |
2017 | 46000-49000 (元) | 50000-52000(元) |
2016 | 44000-47000(元) | 46000-48000(元) |
2015 | 41000-44000(元) | 43000-45000(元) |
2014 | 38000-41000(元) | 39000-42000(元) |
2013 | 38000-40000(元) | 40000-42000(元) |
温馨提示:本3050摇臂钻床价格表信息仅供参考,因产品参数规格、技术及原材料等不同,Z3050摇臂钻床价格也会有所差异,具体请以厂家Z3050摇臂钻床报价为准!

Z3050摇臂钻床采购流程

在本价格表基础上,客户电话咨询**新摇臂钻床价格,双方协商一致后签定合同,买方预付30%定金后,我公司配车发货,货到后付70%余款。
售后服务
点击查看售后服务